Domain Price List
If you find a lower price anywhere, we will beat it. Guaranteed.
Domain Name | Registration Cost/Year | Renewal Cost/Year | Transfer cost | Registration period | Grace period | Redemption period |
---|---|---|---|---|---|---|
BIZ | $12.98 | $12.98 | $12.23 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
BLACK | $47.51 | $47.51 | $47.51 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
BLACKFRIDAY | $38.39 | $38.39 | $38.39 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
BLUE | $14.39 | $14.39 | $14.39 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
CC | $21.59 | $21.59 | $21.59 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
COM | $12 | $9.99 | $12 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
CO.DE | $10.91 | $10.91 | $10.91 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
CO.IN | $7.43 | $7.43 | $7.43 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
NET | $12.71 | $12.71 | $12.71 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
ORG | $11.33 | $11.33 | $11.33 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
CLICK | $6.71 | $6.71 | $6.71 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
CLUB | $15.59 | $15.59 | $15.59 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
PW | $8.99 | $8.99 | $8.99 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
XYZ | $11.99 | $11.99 | $11.99 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
INFO | $10.96 | $10.96 | $10.96 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
PINK | $14.39 | $14.39 | $14.39 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
RED | $14.39 | $14.39 | $14.39 | 1-10 yrs | 15 days | 90 days |
A simple Domain Dashboard
Tools to help you succeed
Register
Find and claim the perfect Domain for you.
Transfer
Transfer your existing Domain to our Industry leading Hosting.
Manage
You will find every tool you need to manage a successful site.
